PlexManagerChoisissez l'automatisation qui correspond à la taille de votre parc immobilier.
Annulation gratuite à tout moment

1-10 unités
(2$/unité ajoutée)Parfait pour débuter et automatiser vos premiers plex.

11-50 unités
La puissance maximale pour les gestionnaires sérieux.

51-150 unités
Pour les parcs immobiliers en pleine croissance.

150+ unités
Des solutions adaptées aux grandes flottes.
Tout les détails pour vous aider à prendre la meilleure décision.
PLANFONCTIONNALITÉ | L'Essentiel | Le Professionnel | L'Entreprise | Le Sur Mesure |
|---|---|---|---|---|
| Quotas mensuels | ||||
| Nombre d'unités | 10 | 50 | 150 | Sur mesure |
| Signatures numériques / mois | 10 | 50 | ∞ | Sur mesure |
| États des lieux / mois | 2 | 10 | ∞ | Sur mesure |
| Scans OCR reçus / mois | 20 | 75 | 200 | Sur mesure |
| Scans OCR baux / mois | 5 | 20 | 50 | Sur mesure |
| Fonctionnalités incluses | ||||
| Gestion immeubles & locataires | ||||
| Suivi des loyers & dépenses | ||||
| Génération de bail PDF (QC) | ||||
| Portail locataire complet | ||||
| Maintenance (demandes & suivi) | ||||
| Scan intelligent OCR (reçus & baux) | ||||
| Facturation & revenus récurrents automatiques | ||||
| Rapports financiers (PDF, Excel & CSV) | ||||
| Réconciliation Interac automatique | ||||
| Calculateur TAL intelligent | ||||
| Application mobile | ||||
| ✦ Prélèvements PAD/ACSS automatiques | ||||
Payez seulement ce que vous consommez pour les services tiers.
| SERVICE | L'Essentiel | Le Professionnel | L'Entreprise |
|---|---|---|---|
| Paiements en ligne | 1.25% | 0.85% | 0.65% |
| Unités suppl. (>10) | 2.00$ | Incluse | Incluse |
| Signatures Supp. | 1.00$ | 0.75$ | 0.50$ |
| État des lieux Supp. | 2.50$ | 1.50$ | Inclus |
| Scan OCR | 0.10$ | 0.08$ | 0.05$ |
| Enquête de créditBientôt | 15$ | 15$ | 12$ |
Tout ce que vous devez savoir avant de commencer.
Rejoignez des centaines de propriétaires qui ont déjà simplifié leur quotidien.